Sm@rt-TAN plus (optische Methode) | Sm@rt-TAN photo (optische Methode) | Sm@rt-TAN plus (manuelle Methode) | TAN-App VR-SecureGo | |
---|---|---|---|---|
Beschreibung | Erstellung einer TAN mit einem Lesegerät (TAN-Generator) über blinkende Balken (Flicker-Code) an Ihrem Bildschirm | Erstellung einer TAN mit einem Lesegerät (TAN-Generator) über ein stehendes Bild (Farbmatrix-Code, ähnlich einem QR-Code) an Ihrem Bildschirm | Daten zur Erstellung einer TAN werden von Hand in den TAN-Generator eingegeben | TAN wird auf dem Smartphone oder Tablet in der TAN-App empfangen |
Vorteile für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort | ||||
Erstellung einer individuellen TAN je Vorgang | ||||
Nutzung zweier voneinander unabhängiger Geräte (Computer und TAN-Generator bzw. Computer und Handy) | ||||
Spezielle App-Härtungsmaßnahmen, gesicherte und verschlüsselte TAN-Übertragung, passwortgeschützter Zugriff | ||||
Einfacher Abgleich der Daten im Display des TAN-Generators möglich | ||||
Einfacher Abgleich der Daten im SMS-Text möglich | ||||
Einfacher Abgleich der Daten in der VR-SecureGo-App möglich | ||||
Übertragung der Daten über die optische Schnittstelle | ||||
Übertragung der Daten über Bluetooth oder USB-Kabel | ||||
Nutzbar, wenn die Datenübertragung durch den blinkenden Balken (Flicker-Code) bei Sm@rt-TAN plus nicht möglich ist, z. B. wenn der Flicker-Code wegen Reduzierung der Datenmenge nicht dargestellt wird | ||||
Nutzbar, wenn generell optische Methode nicht möglich ist, z. B. durch kleinen Bildschirm des verwendeten Gerätes | ||||
Weitere Informationen | Mehr zu Sm@rt-TAN plus (optische Methode) | Mehr zu Sm@rt-TAN photo | Mehr zu Sm@rt-TAN plus (manuelle Methode) | Mehr zur TAN-App VR-SecureGo |
TAN-Verfahren für die Banking-Software
Sm@rt-TAN und VR SecureGo plus
Sm@rt-TAN plus (optische Methode) | Sm@rt-TAN photo (optische Methode) | Sm@rt-TAN plus (manuelle Methode) | VR SecureGo plus App | |
---|---|---|---|---|
Beschreibung | Erstellung einer TAN mit einem Lesegerät (TAN-Generator) über blinkende Balken (Flicker-Code) an Ihrem Bildschirm | Erstellung einer TAN mit einem Lesegerät (TAN-Generator) über ein stehendes Bild (Farbmatrix-Code, ähnlich einem QR-Code) an Ihrem Bildschirm | Daten zur Erstellung einer TAN werden von Hand in den TAN-Generator eingegeben | TAN-Empfang auf dem Smartphone bzw. Direktfreigabe der Banking-Transkation oder der Kreditkartenzahlung |
Vorteile für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort | ||||
Erstellung einer individuellen TAN je Vorgang | ||||
OnlineBanking mit dem Computer: Nutzung zweier voneinander unabhängiger Geräte (Computer und TAN-Generator bzw. Computer und Mobiltelefon) | ||||
Banking auf dem Smartphone: Nutzung eines Gerätes (Smartphone) für VR Banking App und VR SecureGo plus | ||||
Basiert auf sicherer Chipkartentechnik der girocard (Debitkarte) | ||||
Einfacher Abgleich der Daten vom Bildschirm des TAN-Generators oder aus der App VR SecureGo plus möglich | ||||
Bei Online-Einkäufen die Kreditkartenzahlung bzw. beim OnlineBanking oder bei Nutzung der VR Banking App die Transaktionen direkt in der App VR SecureGo plus freigeben (wo bereits verfügbar) – keine manuelle TAN-Eingabe nötig | ||||
Übertragung der Daten über eine optische Schnittstelle | ||||
Weitere Informationen | Mehr zu Sm@rt-TAN plus (optische Methode) | Mehr zu Sm@rt-TAN photo | Mehr zu Sm@rt-TAN plus (manuelle Methode) | Mehr zur VR SecureGo plus |